Главная
Рыночные цены онлайн
Золото, валюты, криптовалюты, сырьё, индексы и акции в одном месте, в национальной валюте каждой страны.
▲ Лидеры роста
1US Dollar / Swiss Franc USD+0,63% 2US Dollar / Turkish Lira USD+0,22% 3US Dollar / Indian Rupee USD+0,21%▼ Лидеры падения
1Euro / US Dollar EUR-0,26% 2Bitcoin BTC-0,24% 3British Pound / US Dollar GBP-0,22%● Грамм золота по странам (24К)
1Соединенные Штаты124,99 USD 2Турция6 295,46 TRY 3Индия11 779,38 INR| # | Название | Цена | Изм. за день | 7д | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XAUЗолотоXAU/USD | 3 887,60 USD | 0,00% | – | – | |
| 2 | XAGСереброXAG/USD | 48,65 USD | 0,00% | – | – | |
| 3 | XPTПлатинаXPT/USD | 1 492,20 USD | 0,00% | – | – | |
| 4 | XPDПалладийXPD/USD | 1 000,00 USD | 0,00% | – | – | |
| 5 | EUREuro / US DollarEUR/USD | 1,1052 USD | -0,26% | -1,01% | ||
| 6 | GBPBritish Pound / US DollarGBP/USD | 1,3227 USD | -0,22% | -1,18% | ||
| 7 | USDUS Dollar / Japanese YenUSD/JPY | 160,00 JPY | +0,19% | +1,06% | ||
| 8 | USDUS Dollar / Turkish LiraUSD/TRY | 50,368 TRY | +0,22% | +0,43% | ||
| 9 | EUREuro / Turkish LiraEUR/TRY | 55,6667 TRY | -0,04% | -0,59% | ||
| 10 | USDUS Dollar / Indian RupeeUSD/INR | 94,2431 INR | +0,21% | +0,34% | ||
| 11 | USDUS Dollar / Swiss FrancUSD/CHF | 0,8384 CHF | +0,63% | +2,38% | ||
| 12 | BTCBitcoinBTC/USD | 65 633,64 USD | -0,24% | – | – | |
| 13 | ETHEthereumETH/USD | 1 833,94 USD | -0,13% | – | – | |
| 14 | COPPCopperCOPPER | 6,22 USD | 0,00% | – | – |
Нажмите на звезду рядом с названием, чтобы добавить его сюда.