13:16:56Россия
Cardano (ADA/USD)
Cardano (ADA/USD): цена онлайн, изменение за день и график.
0,154178 USD
▼ -5,83% 7д -14,07% Место#15
Капитализация$5,68 B
Объём (24 ч)$596,91 M
В обращении36,82 B ADA
Криптовалюты
| # | Название | Цена | Изм. за день% | 7д | Капитализация | Объём (24 ч) | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 595,96 USD | -2,37% | -13,44% | $1,32 T | $54,15 B | |||
| 2 | 1 831,45 USD | -3,93% | -17,98% | $223,84 B | $22,19 B | |||
| 3 | 0,999327 USD | +0,02% | +0,08% | $175,28 B | $95,69 B | – | ||
| 4 | 597,31 USD | -3,24% | -14,31% | $78,55 B | $2,16 B | – | ||
| 5 | 0,999807 USD | +0,00% | +0,01% | $69,11 B | $18,92 B | – | ||
| 6 | 0,967469 USD | -2,20% | -16,67% | $61,45 B | $4,71 B | – | ||
| 7 | 72,1969 USD | -4,70% | -18,98% | $42,71 B | $5,62 B | – | ||
| 8 | 0,307788 USD | -1,73% | -3,85% | $29,25 B | $604,96 M | – | ||
| 9 | 68,4391 USD | -1,21% | -11,05% | $17,29 B | $1,82 B | – | ||
| 10 | 913,44 USD | +0,81% | -27,62% | $15,50 B | $1,24 B | – | ||
| 11 | 500,42 USD | -4,86% | -16,68% | $9,42 B | $168,57 M | – | ||
| 12 | 0,058993 USD | -6,31% | -16,63% | $9,25 B | $1,32 B | – | ||
| 13 | 9,082 USD | -2,32% | -2,57% | $8,35 B | $794,25 K | – | ||
| 14 | 9,2547 USD | -3,84% | -13,97% | $6,92 B | $468,98 M | – | ||
| 15 | 0,139305 USD | -3,42% | -7,17% | $4,93 B | $310,95 M | – | ||
| 16 | 0,999528 USD | +0,02% | +0,08% | $4,89 B | $78,19 M | – | ||
| 17 | 0,999791 USD | +0,03% | -0,01% | $4,45 B | $16,88 M | – | ||
| 18 | 209,07 USD | -3,56% | -14,40% | $4,21 B | $200,57 M | – | ||
| 19 | 3,179 USD | -4,64% | -14,20% | $4,17 B | $922,39 M | – | ||
| 20 | 45,6876 USD | -5,55% | -11,69% | $3,56 B | $386,57 M | – |
Данные о криптовалютах: CoinMarketCap
Нажмите на звезду рядом с названием, чтобы добавить его сюда.