Главная › Криптовалюты › Aster
Aster (ASTER/USD)
Aster (ASTER/USD): цена онлайн, изменение за день и график.
0,483107 USD
▼ -26,33% 7д -29,09%Место#47
Капитализация$1,34 B
Объём (24 ч)$159,01 M
В обращении2,77 B ASTER
Криптовалюты
| # | Название | Цена | Изм. за день | 7д | Капитализация | Объём (24 ч) | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 750,51 USD | -5,98% | -14,26% | $1,30 T | $33,80 B | – | ||
| 2 | 1 783,70 USD | -8,46% | -19,76% | $218,00 B | $14,17 B | – | ||
| 3 | 0,999366 USD | +0,04% | +0,07% | $175,29 B | $65,82 B | – | ||
| 4 | 583,16 USD | -8,56% | -16,03% | $76,69 B | $1,46 B | – | ||
| 5 | 0,999682 USD | -0,01% | -0,00% | $69,05 B | $12,61 B | – | ||
| 6 | 0,925266 USD | -9,59% | -19,71% | $58,77 B | $2,97 B | – | ||
| 7 | 70,8709 USD | -11,50% | -20,29% | $41,93 B | $4,10 B | – | ||
| 8 | 0,307701 USD | -1,63% | -3,77% | $29,24 B | $468,65 M | – | ||
| 9 | 62,8787 USD | -13,74% | -18,23% | $15,89 B | $1,25 B | – | ||
| 10 | 824,15 USD | -13,93% | -33,87% | $13,98 B | $849,03 M | – | ||
| 11 | 0,058158 USD | -11,04% | -18,37% | $9,12 B | $787,49 M | – | ||
| 12 | 476,41 USD | -10,89% | -21,85% | $8,97 B | $124,86 M | – | ||
| 13 | 9,2285 USD | -0,32% | -1,13% | $8,49 B | $585,14 K | – | ||
| 14 | 8,8535 USD | -11,20% | -17,50% | $6,62 B | $329,35 M | – | ||
| 15 | 0,149809 USD | -12,28% | -16,85% | $5,52 B | $361,82 M | – | ||
| 16 | 0,999581 USD | +0,01% | +0,08% | $4,91 B | $30,61 M | – | ||
| 17 | 0,132983 USD | -10,18% | -11,38% | $4,71 B | $232,81 M | – | ||
| 18 | 0,999468 USD | +0,01% | -0,01% | $4,44 B | $19,16 M | – | ||
| 19 | 202,67 USD | -10,10% | -17,95% | $4,08 B | $152,60 M | – | ||
| 20 | 2,954 USD | -16,39% | -18,71% | $3,87 B | $714,92 M | – |
Данные о криптовалютах: CoinMarketCap
Нажмите на звезду рядом с названием, чтобы добавить его сюда.