Главная › Криптовалюты › SuperVerse
01:59:30РоссияSuperVerse (SUPER/USD)
SuperVerse (SUPER/USD): цена онлайн, изменение за день и график.
0,130127 USD
▼ -11,51% 7д -19,53% Место#174
Капитализация$85,38 M
Объём (24 ч)$4,02 M
В обращении656,16 M SUPER
Криптовалюты
| # | Название | Цена | Изм. за день% | 7д | Капитализация | Объём (24 ч) | Последние 7 дней | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 597,12 USD | -6,98% | -15,95% | $1,28 T | $41,15 B | – | ||
| 2 | 1 748,74 USD | -9,38% | -21,64% | $213,73 B | $17,55 B | – | ||
| 3 | 0,999751 USD | +0,09% | +0,11% | $175,35 B | $77,28 B | – | ||
| 4 | 574,49 USD | -8,90% | -17,31% | $75,55 B | $1,63 B | – | ||
| 5 | 1,0001 USD | +0,04% | +0,04% | $69,12 B | $14,98 B | – | ||
| 6 | 0,899836 USD | -10,84% | -22,35% | $57,15 B | $3,70 B | – | ||
| 7 | 69,1677 USD | -11,58% | -22,43% | $40,92 B | $4,61 B | – | ||
| 8 | 0,306152 USD | -1,89% | -4,32% | $29,10 B | $518,53 M | – | ||
| 9 | 62,7777 USD | -12,56% | -18,76% | $15,87 B | $1,56 B | – | ||
| 10 | 839,49 USD | -9,32% | -33,22% | $14,24 B | $961,01 M | – | ||
| 11 | 0,056088 USD | -12,85% | -21,33% | $8,79 B | $1,06 B | – | ||
| 12 | 462,00 USD | -12,99% | -22,86% | $8,70 B | $142,92 M | – | ||
| 13 | 9,0603 USD | -2,17% | -2,67% | $8,33 B | $706,27 K | – | ||
| 14 | 8,7108 USD | -11,13% | -19,15% | $6,52 B | $399,97 M | – | ||
| 15 | 0,144903 USD | -13,52% | -19,90% | $5,33 B | $446,41 M | – | ||
| 16 | 0,999701 USD | +0,03% | +0,09% | $4,91 B | $35,26 M | – | ||
| 17 | 0,132059 USD | -9,49% | -12,47% | $4,68 B | $264,51 M | – | ||
| 18 | 0,999852 USD | +0,03% | +0,06% | $4,45 B | $22,27 M | – | ||
| 19 | 198,76 USD | -9,95% | -19,81% | $4,00 B | $166,26 M | – | ||
| 20 | 2,9517 USD | -13,90% | -19,50% | $3,87 B | $822,82 M | – |
Данные о криптовалютах: CoinMarketCap
Нажмите на звезду рядом с названием, чтобы добавить его сюда.