15:29:34Россия
USD.AI (CHIP/USD)
USD.AI (CHIP/USD): цена онлайн, изменение за день и график.
0,027246 USD
▼ -9,28% 7д -18,05% Место#310
Капитализация$54,49 M
Объём (24 ч)$14,86 M
Объём / Капитализация27,27%
Полностью разводнённая оценка$272,46 M
В обращении2 B CHIP
Общее предложение10 B CHIP
Максимальное предложение10 B CHIP
1 ч-1,67%
Изм. за день-9,28%
7д-18,05%
30 д-44,74%
90 д-11,57%
Конвертер
Цена USD.AI в других валютах
| 0,027246 | |
| 0,024652 | |
| 0,020599 | |
| 1,3723 | |
| 4,3592 | |
| 0,18178 | |
| 2,5677 | |
| 0,15431 | |
| 0,038847 | |
| 0,040153 | |
| 0,022843 | |
| 36,4309 | |
| BTC | 0,00000042 |
| ETH | 0,00001487 |
О USD.AI
USD.AI (CHIP) занимает 310-е место среди криптовалют по рыночной капитализации. В обращении находится 2 B CHIP. Максимальное предложение — 10 B CHIP.
Похожие монеты
Криптовалюты
| # | Название | Цена | Изм. за день% | 7д | Капитализация | Объём (24 ч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 466,02 USD | -2,39% | -13,71% | $1,32 T | $55,09 B | ||
| 2 | 1 831,75 USD | -3,84% | -18,11% | $223,88 B | $22,45 B | ||
| 3 | 0,999402 USD | +0,04% | +0,08% | $175,29 B | $96,36 B | ||
| 4 | 597,43 USD | -2,69% | -14,35% | $78,57 B | $2,15 B | ||
| 5 | 0,999781 USD | +0,00% | -0,00% | $69,10 B | $19,01 B | ||
| 6 | 0,967828 USD | -2,52% | -16,83% | $61,47 B | $4,73 B | ||
| 7 | 72,6351 USD | -4,03% | -18,85% | $42,97 B | $5,74 B | ||
| 8 | 0,30906 USD | -1,20% | -3,48% | $29,37 B | $611,92 M | ||
| 9 | 68,2694 USD | -0,20% | -11,73% | $17,25 B | $1,83 B | ||
| 10 | 921,02 USD | +2,63% | -27,43% | $15,63 B | $1,26 B | ||
| 11 | 505,57 USD | -5,08% | -15,69% | $9,52 B | $165,93 M | ||
| 12 | 0,059216 USD | -5,87% | -16,83% | $9,28 B | $1,36 B | ||
| 13 | 9,1108 USD | -2,15% | -2,14% | $8,38 B | $735,45 K | ||
| 14 | 9,2867 USD | -3,03% | -13,61% | $6,95 B | $475,56 M | ||
| 15 | 0,156277 USD | -4,15% | -13,43% | $5,75 B | $609,46 M | ||
| 16 | 0,139767 USD | -2,49% | -7,43% | $4,95 B | $313,65 M | ||
| 17 | 0,99952 USD | +0,02% | +0,07% | $4,88 B | $82,93 M | ||
| 18 | 0,999651 USD | +0,03% | +0,05% | $4,46 B | $21,35 M | ||
| 19 | 210,92 USD | -2,86% | -14,21% | $4,24 B | $198,80 M | ||
| 20 | 3,196 USD | -4,14% | -13,89% | $4,19 B | $936,26 M |
Данные о криптовалютах: CoinMarketCap
Нажмите на звезду рядом с названием, чтобы добавить его сюда.