07:25:20Россия
Криптовалюты
Криптовалюты: цены онлайн и изменение за день, обновление в течение дня.
| # | Название | Цена | Изм. за день% | 7д | Капитализация | Объём (24 ч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0,003466 USD | -4,46% | -29,87% | $2,48 B | $18,83 M | ||
| 203 | 1,1533 USD | +0,04% | +0,11% | $2,39 B | $904,99 K | ||
| 204 | 0,995532 USD | +0,12% | +0,04% | $1,48 B | $716,94 K | ||
| 205 | 0,470021 USD | -33,54% | -57,99% | $1,37 B | $12,83 M | ||
| 206 | 0,000001 USD | -0,08% | -4,13% | $1,31 B | $57,64 M | ||
| 207 | 0,999936 USD | +0,00% | +0,02% | $1,06 B | $5,51 M | ||
| 208 | 0,999672 USD | -0,09% | +0,02% | $960,01 M | $2,48 M | ||
| 209 | 0,187346 USD | -3,38% | -3,00% | $835,25 M | $4,45 M | ||
| 210 | 0,019657 USD | +34,22% | +33,98% | $774,49 M | $1,47 M | ||
| 211 | 493,61 USD | +0,74% | -6,10% | $740,41 M | $8,52 M | ||
| 212 | 0,998865 USD | -0,01% | -0,10% | $698,21 M | $397,96 K | ||
| 213 | 3,7033 USD | +0,61% | -10,51% | $683,09 M | $3,19 M | ||
| 214 | 1,6242 USD | +5,41% | -1,33% | $618,16 M | $14,43 M | ||
| 215 | 0,071759 USD | -4,21% | -0,54% | $564,88 M | $10,81 M | ||
| 216 | 0,999077 USD | -0,00% | +0,14% | $539,52 M | – | ||
| 217 | 0,999643 USD | -0,01% | -0,00% | $501,17 M | – | ||
| 218 | 0,284212 USD | +9,46% | -6,79% | $271,20 M | $28,46 M | ||
| 219 | 0,10407 USD | -0,50% | +1,88% | $260,17 M | $2,81 M | ||
| 220 | 0,000001 USD | +0,16% | -4,63% | $254,51 M | $12,83 M | ||
| 221 | 0,991204 USD | +0,01% | -0,02% | $217,14 M | $150,19 K | ||
| 222 | 0,009461 USD | -11,57% | +101,75% | $215,68 M | $141,29 M | ||
| 223 | 0,837476 USD | +3,82% | -3,45% | $209,37 M | $2,74 M | ||
| 224 | 0,998439 USD | -0,12% | -0,01% | $200,91 M | $4,24 M | ||
| 225 | 1,1009 USD | +0,18% | -1,28% | $189,02 M | $23,18 M | ||
| 226 | 1,1609 USD | +1,64% | +3,82% | $188,13 M | $426,68 K | ||
| 227 | 55,1595 USD | -0,94% | -6,55% | $186,89 M | $7,18 K | ||
| 228 | 0,361439 USD | -0,48% | -1,89% | $182,57 M | $333,53 K | ||
| 229 | 0,998229 USD | -0,01% | -0,02% | $179,00 M | $6,96 M | ||
| 230 | 2,021 USD | -0,77% | +0,62% | $175,94 M | $2,64 M | ||
| 231 | 1,8783 USD | +37,61% | +1 247,10% | $239,69 M | $6,61 | ||
| 232 | 139,97 USD | +2,10% | +1,82% | $169,52 M | $39,81 M | ||
| 233 | 1,0455 USD | -1,29% | -11,07% | $167,28 M | – | ||
| 234 | 162,60 USD | +0,93% | -9,05% | $164,16 M | $80,55 M | ||
| 235 | 0,216761 USD | -0,03% | +0,04% | $161,17 M | – | ||
| 236 | 0,158077 USD | +0,70% | +409 627,55% | $158,08 M | – | ||
| 237 | 0,999808 USD | +0,04% | +0,01% | $151,60 M | $3,77 M | ||
| 238 | 0,997808 USD | +0,00% | +0,06% | $149,11 M | $35,65 K | ||
| 239 | 0,148705 USD | +3,08% | -10,52% | $148,70 M | $710,18 K | ||
| 240 | 0,260763 USD | -0,00% | -1,46% | $144,00 M | $40,72 K | ||
| 241 | 0,249805 USD | +1,40% | -39,14% | $139,65 M | $3,53 M | ||
| 242 | 0,191232 USD | +0,27% | +0,04% | $135,51 M | – | ||
| 243 | 0,136642 USD | +0,97% | -6,06% | $134,22 M | $179,63 K | ||
| 244 | 0,43517 USD | +1,83% | +2,64% | $131,28 M | $2,39 M | ||
| 245 | 58,6762 USD | +1,64% | -11,43% | $130,62 M | $18,05 M | ||
| 246 | 0,000409 USD | +0,74% | -6,10% | $129,36 M | $34,61 K | ||
| 247 | 0,024218 USD | -1,33% | -10,36% | $119,46 M | $10,39 M | ||
| 248 | 106,09 USD | +4,35% | -2,48% | $118,46 M | $632,13 K | ||
| 249 | 0,105192 USD | +0,14% | -0,28% | $115,50 M | – | ||
| 250 | 18,1005 USD | -0,08% | -0,07% | $110,22 M | $138,62 K | ||
| 251 | 676,42 USD | +0,57% | +2,62% | $105,66 M | $24,97 M | ||
| 252 | 58,6504 USD | +1,56% | -11,49% | $105,64 M | $13,28 M | ||
| 253 | 0,06804 USD | +1,58% | -7,02% | $104,48 M | $112,13 K | ||
| 254 | 103,49 USD | +3,39% | -17,82% | $103,43 M | $7,68 M | ||
| 255 | 0,28817 USD | +1,01% | -6,50% | $103,21 M | $4,14 M | ||
| 256 | 0,234008 USD | +11,14% | +47,19% | $102,96 M | $32,38 M | ||
| 257 | 294,46 USD | +0,87% | +2,14% | $95,70 M | $18,94 M | ||
| 258 | 162,82 USD | +0,87% | -9,11% | $95,21 M | $37,25 M | ||
| 259 | 0,632377 USD | -8,36% | -17,44% | $94,86 M | $29,04 M | ||
| 260 | 0,999498 USD | -0,01% | +0,00% | $93,66 M | $1,88 M | ||
| 261 | 0,011922 USD | -1,75% | -16,07% | $91,80 M | $2,12 M | ||
| 262 | 0,999628 USD | -0,01% | -0,01% | $91,56 M | $3,52 M | ||
| 263 | 0,085981 USD | -4,21% | -32,72% | $91,41 M | $2,73 M | ||
| 264 | 0,027802 USD | -19,03% | +12,34% | $90,63 M | $18,73 M | ||
| 265 | 0,287173 USD | -2,27% | -0,19% | $87,01 M | $394,43 | ||
| 266 | 103,74 USD | +3,59% | -17,55% | $85,76 M | $25,87 M | ||
| 267 | 21,8219 USD | -2,15% | -18,89% | $83,35 M | $1,07 M | ||
| 268 | 0,267448 USD | -16,33% | +17,46% | $82,07 M | $5,34 M | ||
| 269 | 139,85 USD | +1,98% | +1,70% | $81,89 M | $5,94 M | ||
| 270 | 1,0469 USD | +0,04% | +0,15% | $79,31 M | $17,26 M | ||
| 271 | 0,317703 USD | +0,01% | +0,02% | $77,84 M | $705,28 K | ||
| 272 | 0,002531 USD | -47,57% | -42,41% | $77,66 M | $267,97 | ||
| 273 | 754,38 USD | +0,41% | +1,69% | $74,84 M | $3,33 M | ||
| 274 | 0,998793 USD | -0,04% | -0,11% | $74,21 M | $3,16 K | ||
| 275 | 676,83 USD | +0,55% | +2,58% | $73,95 M | $8,87 M | ||
| 276 | 1,001 USD | -0,09% | -0,00% | $72,43 M | $25,66 M | ||
| 277 | 854,23 USD | +0,25% | +2,34% | $72,30 M | $16,91 M | ||
| 278 | 58,6908 USD | +1,55% | -11,55% | $69,64 M | $2,25 M | ||
| 279 | 0,003941 USD | +2,38% | -8,02% | $69,36 M | $632,93 K | ||
| 280 | 386,80 USD | +0,09% | +7,27% | $68,65 M | $4,52 M | ||
| 281 | 0,162614 USD | -3,43% | -23,51% | $67,50 M | $5,32 M | ||
| 282 | 3 869,07 USD | -0,05% | -5,88% | $67,17 M | $436,22 K | ||
| 283 | 294,15 USD | +0,71% | +1,90% | $66,68 M | $8,12 M | ||
| 284 | 0,0786 USD | -0,34% | +0,12% | $66,24 M | $306,50 K | ||
| 285 | 138,01 USD | +2,34% | +0,52% | $65,52 M | $1,96 M | ||
| 286 | 0,115897 USD | +4,86% | +18,65% | $65,13 M | $3,74 M | ||
| 287 | 7,383 USD | -4,03% | -8,08% | $63,89 M | $7,17 M | ||
| 288 | 0,999457 USD | +0,00% | -0,00% | $62,57 M | $13,82 M | ||
| 289 | 1 623,43 USD | +0,27% | -1,61% | $62,37 M | $587,92 K | ||
| 290 | 0,033856 USD | +4,93% | -24,10% | $60,94 M | $4,07 M | ||
| 291 | 0,02345 USD | +0,99% | -19,06% | $61,21 M | $1,00 M | ||
| 292 | 3,9386 USD | -3,34% | -1,48% | $61,06 M | $867,87 K | ||
| 293 | 0,01224 USD | +36,69% | +3,16% | $61,06 M | $25,13 M | ||
| 294 | 0,076788 USD | +3,15% | -11,27% | $60,72 M | $1,01 M | ||
| 295 | 7,9263 USD | -0,02% | -12,63% | $60,56 M | $6,48 M | ||
| 296 | 0,022317 USD | +0,02% | +0,02% | $60,14 M | – | ||
| 297 | 0,045964 USD | -0,27% | -11,07% | $60,22 M | $3,17 M | ||
| 298 | 0,44363 USD | -4,53% | -11,12% | $60,16 M | $2,18 M | ||
| 299 | 0,000339 USD | -1,41% | -24,00% | $60,11 M | $5,75 M | ||
| 300 | 763,16 USD | +0,21% | +2,14% | $59,41 M | $3,22 K | ||
| 301 | 2,808 USD | +1,92% | -9,52% | $58,97 M | $9,98 M |
Нажмите на звезду рядом с названием, чтобы добавить его сюда.