09:24:30Россия
Криптовалюты
Криптовалюты: цены онлайн и изменение за день, обновление в течение дня.
| # | Название | Цена | Изм. за день% | 7д | Капитализация | Объём (24 ч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0,219928 USD | -2,12% | -22,80% | $35,10 M | $5,70 M | ||
| 404 | 0,016595 USD | -6,30% | -64,39% | $35,09 M | $3,90 M | ||
| 405 | 0,004599 USD | -1,98% | -11,57% | $34,99 M | $8,10 M | ||
| 406 | 69,8186 USD | -0,26% | -6,35% | $34,90 M | $206,48 K | ||
| 408 | 0,025724 USD | -2,05% | -12,04% | $34,46 M | $626,82 K | ||
| 409 | 1,00 USD | -0,07% | +0,02% | $34,42 M | $1,03 M | ||
| 410 | 0,107827 USD | -6,74% | -19,89% | $34,39 M | $2,12 M | ||
| 411 | 0,042766 USD | +2,50% | -10,51% | $34,07 M | $1,21 M | ||
| 412 | 0,040721 USD | +0,53% | -0,28% | $33,85 M | $1,95 M | ||
| 413 | 0,003339 USD | +2,89% | -7,48% | $33,39 M | $1,94 M | ||
| 414 | 13,3319 USD | +0,94% | -17,78% | $33,33 M | $185,04 K | ||
| 415 | 0,101122 USD | -0,04% | -1,30% | $33,29 M | $5,08 M | ||
| 416 | 0,000482 USD | -2,44% | -19,60% | $33,22 M | $5,70 M | ||
| 417 | 0,033076 USD | -4,90% | -21,39% | $33,08 M | $10,41 M | ||
| 418 | 0,997931 USD | -0,01% | +0,14% | $33,08 M | $476,42 K | ||
| 419 | 0,021118 USD | +0,12% | -18,86% | $32,88 M | $2,14 M | ||
| 420 | 0,174496 USD | -0,57% | -18,07% | $32,81 M | $2,15 M | ||
| 421 | 0,000078 USD | +0,30% | -15,19% | $32,78 M | $2,46 M | ||
| 422 | 1,1586 USD | -5,93% | -6,83% | $32,76 M | $1,65 | ||
| 423 | 0,000435 USD | +4,90% | -6,83% | $32,52 M | $567,71 K | ||
| 424 | 0,469528 USD | -0,05% | -10,66% | $32,39 M | $131,28 K | ||
| 425 | 0,041757 USD | +0,71% | -15,70% | $32,33 M | $3,71 M | ||
| 426 | 0,032362 USD | +3,61% | +44,91% | $32,36 M | $7,93 M | ||
| 427 | 0,003231 USD | -0,57% | -16,69% | $32,31 M | $3,64 M | ||
| 428 | 0,068035 USD | +1,80% | -5,33% | $32,19 M | $1,36 M | ||
| 429 | 0,000001 USD | -6,49% | -14,63% | $32,15 M | $301,91 K | ||
| 430 | 0,000574 USD | +0,70% | -13,56% | $32,15 M | $2,06 M | ||
| 431 | 0,134867 USD | -1,89% | +11,94% | $32,11 M | $6,55 M | ||
| 432 | 0,088573 USD | -6,10% | -14,09% | $32,41 M | $75,06 M | ||
| 433 | 0,028424 USD | +0,00% | -12,61% | $31,76 M | $19,70 | ||
| 434 | 0,086877 USD | -0,19% | -19,23% | $31,40 M | $12,74 M | ||
| 435 | 1,1016 USD | +0,18% | -1,62% | $31,40 M | $6,39 M | ||
| 436 | 0,000674 USD | -1,47% | -4,28% | $31,34 M | $1,16 M | ||
| 437 | 0,029241 USD | -2,52% | -11,20% | $31,35 M | $425,41 K | ||
| 438 | 0,001792 USD | +6,79% | -11,30% | $31,31 M | $9,94 M | ||
| 439 | 0,032946 USD | +2,18% | -16,74% | $31,27 M | $667,68 K | ||
| 440 | 0,042968 USD | -0,88% | -3,78% | $31,24 M | $62,49 K | ||
| 441 | 0,014954 USD | -6,66% | -6,35% | $31,18 M | $1,28 M | ||
| 442 | 0,143504 USD | -0,41% | -14,95% | $30,91 M | $11,81 M | ||
| 443 | 0,36467 USD | +3,38% | -17,37% | $30,86 M | $1,57 M | ||
| 444 | 0,999033 USD | -0,02% | +0,05% | $30,75 M | $3,00 K | ||
| 445 | 1,8703 USD | +3,10% | -14,17% | $30,53 M | $4,97 M | ||
| 446 | 0,305232 USD | +0,85% | -15,40% | $30,52 M | $1,78 M | ||
| 447 | 3,7101 USD | -3,22% | -23,36% | $29,94 M | $11,31 M | ||
| 448 | 0,063634 USD | -3,16% | -7,51% | $29,93 M | $10,25 M | ||
| 449 | 0,001002 USD | +2,17% | +0,10% | $29,91 M | $94,20 K | ||
| 450 | 0,00 USD | +2,24% | -16,04% | $29,89 M | $4,26 M | ||
| 451 | 0,342056 USD | +0,92% | -18,65% | $29,76 M | $2,78 M | ||
| 452 | 0,000299 USD | +1,24% | -3,49% | $29,75 M | $2,26 M | ||
| 453 | 160,15 USD | -0,45% | -10,36% | $29,62 M | $5,54 M | ||
| 454 | 0,002642 USD | +1,13% | -11,56% | $29,60 M | $2,17 M | ||
| 455 | 0,002954 USD | +1,61% | -36,91% | $29,54 M | $265,95 K | ||
| 456 | 0,147452 USD | -6,24% | -0,53% | $29,56 M | $9,17 M | ||
| 457 | 0,000001 USD | -2,53% | -10,75% | $29,45 M | $389,61 K | ||
| 458 | 0,084783 USD | -2,95% | -3,66% | $29,44 M | $3,71 M | ||
| 459 | 0,146829 USD | -2,56% | -23,45% | $29,37 M | $5,90 M | ||
| 460 | 6,8002 USD | +1,54% | -8,02% | $29,20 M | $387,35 K | ||
| 461 | 0,116576 USD | +0,05% | -0,52% | $29,18 M | $3,00 M | ||
| 462 | 0,011566 USD | -1,98% | -15,07% | $28,91 M | $996,42 K | ||
| 463 | 0,010046 USD | -2,33% | -20,03% | $28,93 M | $2,19 M | ||
| 464 | 0,037337 USD | -0,96% | -17,08% | $28,84 M | $691,96 K | ||
| 465 | 0,083663 USD | -0,71% | -0,13% | $28,86 M | $593,49 K | ||
| 466 | 0,028845 USD | -0,12% | -12,48% | $28,84 M | $4,95 M | ||
| 467 | 0,028816 USD | +0,26% | -25,14% | $28,82 M | $6,22 M | ||
| 468 | 0,028759 USD | -4,52% | +15,68% | $28,75 M | $925,68 K | ||
| 469 | 0,078787 USD | +0,20% | -6,95% | $28,70 M | $4,84 M | ||
| 470 | 0,00601 USD | -3,39% | -15,20% | $28,57 M | $1,99 M | ||
| 471 | 0,145944 USD | -0,77% | -17,92% | $28,64 M | $63,27 K | ||
| 472 | 0,016814 USD | -3,25% | -15,22% | $28,63 M | $1,95 M | ||
| 473 | 0,001726 USD | -0,88% | -10,74% | $28,51 M | $523,10 K | ||
| 474 | 0,061607 USD | -3,54% | -14,22% | $28,37 M | $2,44 M | ||
| 475 | 0,024919 USD | +4,65% | +6,68% | $28,24 M | $9,14 M | ||
| 476 | 0,986255 USD | 0,00% | -2,70% | $28,21 M | – | ||
| 477 | 0,04432 USD | +1,25% | -10,80% | $28,20 M | $586,05 K | ||
| 478 | 1,2266 USD | +3,02% | -7,13% | $28,16 M | $7,86 M | ||
| 479 | 0,005832 USD | +3,63% | -9,66% | $28,07 M | $13,66 M | ||
| 480 | 0,000909 USD | -1,82% | -14,46% | $28,04 M | $20,67 K | ||
| 481 | 0,050134 USD | +1,28% | -11,75% | $27,99 M | $12,68 M | ||
| 482 | 0,001663 USD | -0,02% | -0,02% | $27,94 M | $1,01 M | ||
| 483 | 0,25275 USD | +9,22% | -11,89% | $27,87 M | $396,60 K | ||
| 484 | 0,13816 USD | -1,88% | -9,15% | $27,70 M | $751,56 K | ||
| 485 | 0,056563 USD | +1,01% | -8,51% | $27,45 M | $448,80 K | ||
| 486 | 0,999835 USD | +0,08% | +0,13% | $27,49 M | $41,76 K | ||
| 487 | 0,070608 USD | -0,13% | -12,46% | $27,39 M | $4,37 M | ||
| 488 | 0,155639 USD | +0,01% | -4,75% | $27,40 M | $148,79 K | ||
| 489 | 0,019724 USD | +6,58% | -9,19% | $27,35 M | $1,77 M | ||
| 490 | 2,7391 USD | +0,04% | -0,23% | $27,39 M | $40,01 K | ||
| 491 | 0,101125 USD | -3,07% | -20,89% | $27,33 M | $2,22 M | ||
| 492 | 0,405682 USD | -0,13% | -9,88% | $27,32 M | $2,49 M | ||
| 493 | 0,030225 USD | +2,77% | +1,40% | $27,30 M | $7,70 K | ||
| 494 | 0,027816 USD | -0,93% | -18,43% | $27,26 M | $5,10 M | ||
| 495 | 0,11524 USD | +2,24% | -17,14% | $27,24 M | $4,90 M | ||
| 496 | 0,139414 USD | -1,05% | -21,00% | $27,19 M | $6,13 M | ||
| 497 | 0,027155 USD | +4,25% | -18,43% | $27,15 M | $1,61 M | ||
| 498 | 57,443 USD | -0,34% | +2,86% | $27,10 M | $4,02 M | ||
| 499 | 0,145631 USD | -0,75% | -15,46% | $27,04 M | $830,47 K | ||
| 500 | 0,00 USD | +10,35% | +1,97% | $27,18 M | $231,70 K |
Нажмите на звезду рядом с названием, чтобы добавить его сюда.