08:26:50Россия
Криптовалюты
Криптовалюты: цены онлайн и изменение за день, обновление в течение дня.
| # | Название | Цена | Изм. за день% | 7д | Капитализация | Объём (24 ч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 2,7958 USD | +0,91% | -9,29% | $58,71 M | $10,00 M | ||
| 303 | 0,008597 USD | -2,34% | -18,82% | $58,47 M | $163,23 M | ||
| 304 | 0,011564 USD | +30,19% | -2,39% | $57,69 M | $27,74 M | ||
| 305 | 0,000536 USD | -3,45% | -18,12% | $58,11 M | $1,45 M | ||
| 306 | 3,4307 USD | 0,00% | +1,41% | $57,69 M | – | ||
| 307 | 0,00 USD | -4,20% | -18,64% | $56,94 M | $683,58 K | ||
| 308 | 0,224349 USD | -7,75% | -36,12% | $56,76 M | $2,69 M | ||
| 309 | 0,016116 USD | -0,74% | -17,94% | $55,95 M | $2,31 M | ||
| 310 | 0,185823 USD | +10,89% | +17,04% | $55,48 M | $12,26 M | ||
| 311 | 0,048853 USD | +0,52% | -5,28% | $55,19 M | $27,42 M | ||
| 312 | 1,0975 USD | +0,30% | -15,91% | $54,53 M | $3,05 M | ||
| 313 | 0,027293 USD | -2,18% | -19,28% | $54,59 M | $7,72 M | ||
| 314 | 0,003066 USD | +3,28% | -9,51% | $53,85 M | $2,65 M | ||
| 315 | 0,00019 USD | +2,30% | -5,43% | $53,79 M | $1,84 M | ||
| 316 | 106,44 USD | +0,54% | +0,38% | $53,78 M | $394,42 K | ||
| 317 | 0,367602 USD | +1,50% | +52,09% | $53,81 M | $382,58 K | ||
| 318 | 0,092334 USD | +3,99% | -12,28% | $53,28 M | $2,71 M | ||
| 319 | 0,118528 USD | -1,37% | +4,51% | $52,93 M | $1,86 M | ||
| 320 | 0,001742 USD | -5,78% | +7,75% | $53,07 M | $2,33 M | ||
| 321 | 19,0466 USD | 0,00% | +4,41% | $52,73 M | – | ||
| 322 | 2,749 USD | +1,00% | -11,28% | $52,65 M | $1,21 M | ||
| 323 | 0,087597 USD | +6,74% | -4,25% | $52,15 M | $916,50 K | ||
| 324 | 0,19149 USD | +1,01% | -9,43% | $51,40 M | $303,14 K | ||
| 325 | 0,000055 USD | +15,48% | -17,51% | $51,19 M | $24,98 M | ||
| 326 | 0,000515 USD | -0,14% | -1,25% | $50,85 M | $553,56 K | ||
| 327 | 0,147597 USD | -0,04% | -6,09% | $50,85 M | $4,90 M | ||
| 328 | 0,002714 USD | -1,13% | -12,56% | $50,37 M | $1,99 M | ||
| 329 | 0,049876 USD | -1,21% | -10,85% | $49,88 M | $6,81 M | ||
| 330 | 57,72 USD | -0,30% | +2,90% | $49,41 M | $29,26 M | ||
| 331 | 0,000548 USD | +3,90% | -13,33% | $49,17 M | $12,09 M | ||
| 332 | 0,00 USD | +1,98% | -9,88% | $48,84 M | $858,10 K | ||
| 334 | 0,03431 USD | +1,88% | -11,95% | $48,34 M | $45,03 M | ||
| 335 | 0,004816 USD | +8,87% | -15,13% | $48,16 M | $12,76 M | ||
| 336 | 0,028309 USD | -1,25% | -15,46% | $48,25 M | $2,57 M | ||
| 337 | 2,6981 USD | +63,35% | +130,87% | $48,17 M | $84,40 M | ||
| 338 | 10,8567 USD | +3,13% | -15,32% | $47,93 M | $623,49 K | ||
| 339 | 0,013778 USD | -0,90% | -12,20% | $47,69 M | $4,34 M | ||
| 340 | 0,008127 USD | -0,77% | +4,27% | $47,62 M | $36,03 M | ||
| 341 | 2,6412 USD | +0,07% | +0,06% | $47,54 M | $1,13 M | ||
| 342 | 756,53 USD | +0,34% | +1,62% | $47,32 M | $1,27 M | ||
| 343 | 0,029942 USD | +6,18% | -3,73% | $47,05 M | $1,10 M | ||
| 344 | 0,00 USD | -0,36% | -12,70% | $46,78 M | $1,39 M | ||
| 345 | 0,000446 USD | -1,71% | -10,50% | $46,64 M | $2,55 M | ||
| 346 | 0,114176 USD | -1,10% | +21,53% | $46,57 M | $4,74 M | ||
| 347 | 93,4244 USD | +5,22% | -14,97% | $46,42 M | $640,75 K | ||
| 348 | 0,045684 USD | -2,63% | -18,72% | $45,68 M | $4,77 M | ||
| 349 | 0,285525 USD | +0,59% | +0,33% | $44,87 M | $538,74 K | ||
| 350 | 0,044535 USD | +6,61% | -38,94% | $44,53 M | $14,37 M | ||
| 351 | 48,8709 USD | 0,00% | -9,81% | $44,34 M | – | ||
| 352 | 0,154237 USD | -0,42% | -11,27% | $44,24 M | $7,31 M | ||
| 353 | 0,008398 USD | -1,11% | -18,17% | $43,67 M | $3,89 M | ||
| 354 | 0,003874 USD | -1,11% | -14,77% | $43,21 M | $2,24 M | ||
| 355 | 0,029974 USD | -5,70% | -5,12% | $42,86 M | $6,99 M | ||
| 356 | 0,05116 USD | -0,66% | -4,11% | $42,67 M | $1,11 M | ||
| 357 | 0,001905 USD | +3,07% | -6,00% | $42,60 M | $12,48 M | ||
| 358 | 0,000849 USD | +1,19% | -7,41% | $42,37 M | $2,08 M | ||
| 359 | 0,223865 USD | +1,20% | -2,81% | $42,18 M | $123,10 K | ||
| 360 | 0,174681 USD | -0,70% | -12,53% | $42,17 M | $11,28 M | ||
| 361 | 0,225278 USD | -0,41% | -17,92% | $41,97 M | $7,52 M | ||
| 362 | 0,131238 USD | -4,54% | -11,92% | $42,01 M | $4,17 M | ||
| 363 | 0,003281 USD | +14,35% | +7,89% | $41,96 M | $138,63 K | ||
| 364 | 0,016499 USD | +0,30% | -13,69% | $41,84 M | $10,59 M | ||
| 365 | 0,000607 USD | +1,78% | -13,16% | $41,85 M | $6,43 M | ||
| 366 | 0,145449 USD | +0,83% | -8,27% | $41,74 M | $3,00 M | ||
| 367 | 0,033019 USD | +1,50% | -6,56% | $41,46 M | $3,67 M | ||
| 368 | 0,999724 USD | -0,00% | -0,01% | $41,12 M | $8,05 M | ||
| 369 | 0,071054 USD | -0,41% | -20,96% | $41,01 M | $4,51 M | ||
| 370 | 0,09493 USD | -2,16% | -15,92% | $40,74 M | $61,80 M | ||
| 371 | 0,998542 USD | -0,03% | -0,01% | $40,60 M | $19,17 K | ||
| 372 | 0,194349 USD | -3,86% | -7,24% | $40,59 M | $4,73 M | ||
| 373 | 53,9254 USD | -2,49% | +18,98% | $40,07 M | $47,40 M | ||
| 374 | 0,101394 USD | -12,53% | -2,65% | $40,21 M | $23,58 M | ||
| 375 | 0,004491 USD | -0,74% | -9,23% | $39,65 M | $743,18 K | ||
| 376 | 0,295183 USD | -1,10% | -5,38% | $39,33 M | $75,57 K | ||
| 377 | 0,039202 USD | -2,30% | -0,24% | $39,20 M | $4,40 M | ||
| 378 | 0,071476 USD | -1,86% | -8,86% | $39,28 M | $2,03 M | ||
| 379 | 2,1257 USD | -2,07% | -13,82% | $38,96 M | $678,98 K | ||
| 380 | 0,044877 USD | -1,15% | -12,11% | $38,89 M | $796,44 K | ||
| 381 | 0,003742 USD | -0,78% | -11,16% | $38,49 M | $2,26 M | ||
| 382 | 2,3328 USD | -0,41% | -14,70% | $38,46 M | $2,30 M | ||
| 383 | 0,01904 USD | -0,78% | -15,79% | $38,41 M | $3,14 M | ||
| 384 | 0,062266 USD | +0,35% | -11,85% | $38,27 M | $4,30 M | ||
| 385 | 1,1881 USD | -0,02% | -2,16% | $38,06 M | $182,48 K | ||
| 386 | 0,004686 USD | +1,50% | -12,53% | $38,08 M | $1,56 M | ||
| 387 | 0,044117 USD | +3,38% | +3,57% | $37,97 M | $1,70 M | ||
| 388 | 0,038002 USD | -0,67% | -12,95% | $38,00 M | $1,97 M | ||
| 389 | 13,2331 USD | +0,56% | -11,86% | $37,50 M | $7,85 M | ||
| 390 | 0,037207 USD | -5,60% | +5,52% | $37,21 M | $7,59 M | ||
| 391 | 0,071009 USD | -0,16% | -5,82% | $36,96 M | $1,70 M | ||
| 392 | 0,037013 USD | -0,34% | -6,80% | $37,01 M | $2,52 M | ||
| 393 | 0,035266 USD | -2,83% | -5,17% | $36,85 M | $7,09 K | ||
| 394 | 0,107814 USD | -0,24% | -13,10% | $36,63 M | $565,99 K | ||
| 395 | 0,014193 USD | -3,30% | -17,48% | $36,43 M | $8,81 M | ||
| 396 | 0,059672 USD | -0,82% | -5,52% | $36,40 M | $2,17 M | ||
| 397 | 677,20 USD | +0,08% | +2,43% | $36,28 M | $1,80 M | ||
| 398 | 1,1941 USD | +0,40% | -14,82% | $35,82 M | $172,63 K | ||
| 399 | 0,002583 USD | +0,10% | -10,16% | $35,82 M | $2,07 M | ||
| 400 | 0,999473 USD | -0,11% | -0,03% | $35,54 M | $20,54 K | ||
| 401 | 0,071152 USD | +0,46% | +62,05% | $35,48 M | $13,80 M | ||
| 402 | 0,03278 USD | -7,15% | -51,87% | $35,50 M | $23,67 M |
Нажмите на звезду рядом с названием, чтобы добавить его сюда.