02:17:20Россия
Криптовалюты
Криптовалюты: цены онлайн и изменение за день, обновление в течение дня.
| # | Название | Цена | Изм. за день% | 7д | Капитализация | Объём (24 ч) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0,302328 USD | +6,30% | -12,21% | $281,46 M | $6,80 M | ||
| 103 | 0,99613 USD | +0,09% | -0,08% | $280,74 M | $142,58 M | ||
| 104 | 0,950448 USD | +4,65% | -17,27% | $267,90 M | $285,05 M | ||
| 105 | 0,034725 USD | +7,71% | -6,93% | $266,16 M | $64,62 M | ||
| 106 | 1,4591 USD | +7,67% | -6,96% | $254,12 M | $31,07 M | ||
| 107 | 92,1627 USD | +4,59% | -12,39% | $243,26 M | $998,71 K | ||
| 108 | 0,216081 USD | +4,12% | -12,81% | $238,02 M | $5,55 M | ||
| 109 | 0,277467 USD | +6,66% | -11,63% | $230,18 M | $41,02 M | ||
| 110 | 0,045034 USD | +10,29% | -13,15% | $214,41 M | $43,16 M | ||
| 111 | 0,000002 USD | +6,42% | -12,48% | $209,24 M | $31,23 M | ||
| 112 | 0,004126 USD | +1,96% | +2,84% | $207,61 M | $5,66 M | ||
| 113 | 0,098954 USD | +4,25% | -17,27% | $197,91 M | $12,79 M | ||
| 114 | 0,000035 USD | +6,14% | -9,73% | $194,34 M | $7,18 M | ||
| 115 | 0,029596 USD | +6,70% | -2,40% | $191,44 M | $7,04 M | ||
| 116 | 0,00 USD | -1,63% | -3,11% | $187,41 M | $7,35 M | ||
| 117 | 0,081575 USD | +4,90% | -16,96% | $186,87 M | $35,72 M | ||
| 118 | 0,016867 USD | +6,77% | -7,80% | $186,27 M | $13,08 M | ||
| 119 | 10,4761 USD | +1,90% | -13,60% | $185,36 M | $509,57 K | ||
| 120 | 0,015497 USD | +5,91% | -1,86% | $183,26 M | $15,30 M | ||
| 121 | 18,1002 USD | +1,81% | -7,21% | $181,00 M | $13,83 M | ||
| 122 | 0,034067 USD | +4,06% | -16,19% | $179,04 M | $12,50 M | ||
| 123 | 0,001786 USD | +8,77% | +2,93% | $178,59 M | $11,93 M | ||
| 124 | 0,000019 USD | +7,27% | -9,46% | $178,27 M | $21,57 M | ||
| 125 | 0,028989 USD | +4,09% | -11,64% | $173,91 M | $7,67 M | ||
| 126 | 0,520583 USD | +3,97% | -9,69% | $171,34 M | $3,97 M | ||
| 127 | 3,9331 USD | +6,15% | -9,47% | $166,41 M | $11,32 M | ||
| 128 | 2,5322 USD | +1,49% | -17,15% | $166,24 M | $9,35 M | ||
| 129 | 0,105808 USD | -3,07% | +6,10% | $165,06 M | $14,27 M | ||
| 130 | 0,003266 USD | +6,89% | -7,04% | $161,50 M | $8,01 M | ||
| 131 | 0,359618 USD | +6,65% | -6,15% | $154,59 M | $5,63 M | ||
| 132 | 0,273096 USD | +7,32% | -9,73% | $152,31 M | $13,58 M | ||
| 133 | 1,808 USD | +2,64% | -12,11% | $151,32 M | $1,40 M | ||
| 134 | 0,031775 USD | +4,26% | -7,12% | $150,74 M | $6,18 M | ||
| 135 | 0,296271 USD | +3,94% | -11,85% | $148,14 M | $4,62 M | ||
| 136 | 0,493581 USD | +8,25% | -18,33% | $148,02 M | $4,23 M | ||
| 137 | 0,269432 USD | +3,26% | -16,04% | $146,59 M | $16,23 M | ||
| 138 | 1,4527 USD | +1,06% | -17,01% | $145,25 M | $8,44 M | ||
| 139 | 0,095612 USD | +5,62% | -19,43% | $143,01 M | $11,16 M | ||
| 140 | 0,218175 USD | +3,52% | -7,77% | $141,52 M | $7,07 M | ||
| 141 | 0,349425 USD | -2,20% | -7,78% | $140,63 M | $12,62 M | ||
| 142 | 0,053999 USD | +3,28% | -14,24% | $137,71 M | $14,43 M | ||
| 143 | 0,132447 USD | +3,82% | -16,52% | $135,23 M | $11,93 M | ||
| 144 | 0,001443 USD | +4,80% | -3,98% | $135,07 M | $695,00 K | ||
| 145 | 0,13384 USD | +6,20% | -14,02% | $133,68 M | $47,75 M | ||
| 146 | 0,133705 USD | +6,93% | -2,37% | $133,71 M | $3,71 M | ||
| 147 | 1,4101 USD | +0,15% | -3,33% | $129,50 M | $6,82 M | ||
| 148 | 0,003195 USD | +9,96% | -2,77% | $129,06 M | $9,30 M | ||
| 149 | 0,104218 USD | +7,87% | -21,48% | $124,12 M | $12,38 M | ||
| 150 | 0,061305 USD | +3,69% | -13,12% | $121,75 M | $9,66 M | ||
| 151 | 0,016734 USD | +2,80% | -0,47% | $121,12 M | $10,53 M | ||
| 152 | 0,688178 USD | +5,90% | -13,03% | $120,84 M | $14,58 M | ||
| 153 | 0,031812 USD | +2,53% | -5,35% | $118,38 M | $1,92 M | ||
| 154 | 1,6001 USD | +7,40% | -9,91% | $112,87 M | $4,39 M | ||
| 155 | 0,066559 USD | +7,55% | -12,85% | $111,82 M | $6,88 M | ||
| 156 | 0,05563 USD | +5,13% | -8,66% | $108,06 M | $1,86 M | ||
| 157 | 0,000005 USD | +8,67% | -5,18% | $107,14 M | $10,01 M | ||
| 158 | 0,036008 USD | +4,51% | -12,07% | $105,78 M | $17,40 M | ||
| 159 | 0,009815 USD | +4,03% | -10,09% | $104,18 M | $13,86 M | ||
| 160 | 0,295323 USD | +6,45% | -8,43% | $103,36 M | $3,42 M | ||
| 161 | 0,10131 USD | +7,28% | -17,83% | $101,22 M | $14,61 M | ||
| 162 | 0,209164 USD | +2,03% | -13,82% | $100,70 M | $970,33 K | ||
| 163 | 0,077903 USD | +6,76% | -12,00% | $100,56 M | $2,86 M | ||
| 164 | 0,40178 USD | +7,73% | -16,33% | $98,00 M | $14,60 M | ||
| 165 | 0,068001 USD | +5,45% | -11,71% | $97,01 M | $4,99 M | ||
| 166 | 5,2873 USD | +7,48% | +1,73% | $96,49 M | $4,28 M | ||
| 167 | 0,09585 USD | +9,35% | -15,28% | $95,85 M | $12,27 M | ||
| 168 | 0,033231 USD | +3,97% | -7,22% | $95,71 M | $9,98 M | ||
| 169 | 0,092453 USD | -0,36% | -18,32% | $92,45 M | $3,39 M | ||
| 170 | 0,09141 USD | +4,22% | -10,06% | $91,41 M | $2,01 M | ||
| 171 | 1,09 USD | +2,93% | -10,43% | $91,27 M | $6,83 M | ||
| 172 | 0,007997 USD | +4,67% | -9,07% | $90,71 M | $9,78 M | ||
| 173 | 0,136877 USD | +5,51% | -11,29% | $89,81 M | $3,67 M | ||
| 174 | 0,265978 USD | +2,03% | -6,56% | $89,20 M | $4,09 M | ||
| 175 | 0,176294 USD | +6,86% | -11,45% | $88,15 M | $701,45 K | ||
| 176 | 0,012281 USD | +4,52% | -1,31% | $83,73 M | $10,46 M | ||
| 177 | 0,001334 USD | +1,98% | -19,90% | $83,46 M | $4,66 M | ||
| 178 | 0,123269 USD | +9,74% | -21,51% | $82,55 M | $18,91 M | ||
| 179 | 2,6363 USD | +5,72% | -9,88% | $82,21 M | $4,14 M | ||
| 180 | 0,15617 USD | -0,45% | -5,45% | $82,03 M | $2,54 M | ||
| 181 | 0,00406 USD | +5,65% | -11,17% | $81,73 M | $7,67 M | ||
| 182 | 0,080273 USD | +3,56% | -21,10% | $80,27 M | $14,30 M | ||
| 183 | 7,3196 USD | +4,55% | -4,13% | $78,60 M | $2,52 M | ||
| 184 | 0,490453 USD | -0,51% | +15,95% | $78,47 M | $1,95 M | ||
| 185 | 0,129605 USD | -4,75% | -7,10% | $77,77 M | $30,65 M | ||
| 186 | 4,1385 USD | +5,20% | -15,37% | $76,49 M | $8,69 M | ||
| 187 | 0,012615 USD | +4,81% | -8,90% | $75,87 M | $3,69 M | ||
| 188 | 1,2085 USD | +8,91% | -9,45% | $73,48 M | $10,99 M | ||
| 189 | 0,000727 USD | +4,11% | -4,76% | $72,74 M | $878,61 K | ||
| 190 | 0,001365 USD | +6,65% | -9,30% | $69,99 M | $29,32 M | ||
| 191 | 0,656841 USD | +1,99% | -3,48% | $69,72 M | $7,83 M | ||
| 192 | 0,080947 USD | +5,07% | -7,73% | $68,67 M | $4,10 M | ||
| 193 | 0,080029 USD | +6,35% | -9,69% | $67,71 M | $3,23 M | ||
| 194 | 0,204347 USD | +6,29% | -8,32% | $67,21 M | $868,08 K | ||
| 195 | 0,024585 USD | +7,26% | -8,79% | $65,66 M | $3,61 M | ||
| 196 | 0,169188 USD | +1,16% | -12,51% | $64,61 M | $4,02 M | ||
| 197 | 0,111788 USD | +4,95% | -24,88% | $64,46 M | $2,73 M | ||
| 198 | 0,966895 USD | +4,01% | -7,44% | $62,84 M | $1,05 M | ||
| 199 | 0,124246 USD | +4,28% | +4,33% | $62,19 M | $408,85 K | ||
| 200 | 1 732,68 USD | +7,08% | -9,97% | $62,15 M | $7,59 M | ||
| 201 | 0,999297 USD | +0,01% | +0,05% | $4,06 B | $35,19 M |
Нажмите на звезду рядом с названием, чтобы добавить его сюда.